Строительные длины кабельно-проводниковой продукции.
Кабели силовые с пропитанной бумажной изоляцией.
Напряжение, кВ | Сечение, мм | Строительные длины, м при количестве от длины сдаваемой партии без учета маломерных отрезков, %, не менее | Маломерные отрезки | ||
70 % | 30 % | Количество от длины, % не более | Длина, м не менее | ||
1 и 3 | до 70 | 300 | 450 | 10 | 50 |
1 и 3 | 95 и 120 | 250 | 400 | 10 | 50 |
1 и 3 | 150 и более | 200 | 350 | 10 | 50 |
6 и 10 | до 70 | 300 | 450 | 5 | 100 |
6 и 10 | 95 и 120 | 250 | 400 | 5 | 50 |
6 и 10 | 150 и более | 200 | 350 | 5 | 50 |
20 и 35 | все сечения | 250 | 250 | 5 | 100 |
Кабели силовые с пластмассовой изоляцией.
Напряжение, кВ | Сечение, мм | Строительная длина, м | Примечание |
До 3 включительно | 1.5-16 | 150 | Допускается в партии не более 20% кабелей длиной не менее 50 м |
25-70 | 300 | Допускается в партии не более 10% кабелей длиной не менее 50 м | |
95 и выше | 200 | ||
6 | 10-70 | 450 | Допускается в партии не более 20% кабелей длиной не менее 50 м |
95 и выше | 400 |
Кабели силовые гибкие общего назначения с резиновой изоляцией.
Марки | Строительная дина, м | Маломерные отрезки | |
длина отрезка, м | допустимая поставка, % | ||
КГ, КГН, КПГУ | не менее 125 | не менее 20 | не более 20 |
ПРС | не менее 100 | не менее 10 | не более 10 |
Кабели управления с ПВХ изоляцией в ПВХ оболочке в процентах от партии.
Марки | Длина, м | % |
КУГВВ | 100 и более, не менее | 80 |
3-100, не более | 20 | |
КУГВЭВ | 100 и более, не менее | 50 |
3-100, не более | 30 | |
10-30, не более | 20 | |
КУГВВЭ | 100 и более, не менее | 70 |
3-100, не более | 20 | |
10-30, не более | 10 |
Кабели управления с ПВХ изоляцией КУПВ, КУПВ-П, КУПВ-Пм и КУПВ-Пн.
Кабель | Длина, м | Количество от общей длины партии, % |
С неэкранированными жилами | более 201 | не менее 70 |
21-200 | не более 30 | |
С экранированными и частично экранированными жилами | более 201 | не менее 50 |
10-200 | не более 50 |
Кабели управления с ПЭ изоляцией в резиновой оболочке КУПР, КУПР-П, КУПР-Пн, КУПР-Пм.
Марки | Число жил | Строительная длина, м | Кол-во маломерных отрезков от общей длины партии, % |
С неэкранированными жилами | до 37 | более 101 | не менее 30 |
51-100 | не менее 30 | ||
21-50 | не более 40 | ||
до 61 | более 161 | не менее 25 | |
121-160 | не менее 20 | ||
61-120 | не менее 35 | ||
С полностью и с частично экранированными жилами | 31-60 | не более 20 | |
более 44 | не менее 80 | ||
21-43 | не более 20 | ||
более 61 | не менее 70 | ||
10-60 | не более 30 |
Кабели управления из ПВХ пластиката.
Марки | Строительная длин, м | Маломерные отрезки | |
Длиной не менее, м | Количество от общей длины сдаваемой партии, %, не более | ||
КГВВ | не менее 100 | 10 | 20 |
Кабели управления для стационарной прокладки с ПЭ изоляцией.
Марки | Строительная длина, м | Кол-во маломерных отрезков в общей длине кабеля в % |
КПВ, КПВБбез экранированных жил | 201 и более | не менее 40 |
101 – 200 | не более 40 | |
35 – 100 | не более 20 | |
КПВ, КПВБс экранированными жилами | 201 и более | не более 20 |
101 – 200 | не более 40 | |
35 – 100 | не более 30 |
Кабели, провода и шнуры с ПВХ изоляцией.
Марки | Минимальная строительная длина, м |
МКШ | 60 |
МКЭШ | 25 |
НВ, НВМ | 500 |
НВ, НВМЭ | 20 |
ШСМРВ | 30 |
ШВВМ | 50 |
КМПВ | 50 |
Провода с комбинированной волокнисто-ПВХ изоляцией.
Марки | Минимальная строительная длина, м |
МШВ, МГШВ, МГШВЭ | 50 |
Провода с ПЭ изоляцией.
Марки | Минимальная строительная длина, м |
НП | 50 |
НПЭ | 20 |
МС, МСЭ 32-11 | 25 |
РМПВН | 20 |
ПВМП-2 (2.5;4) | 10 |
Провода с изоляцией из облученного полиэтилена.
Марки | Минимальная строительная длина, м |
МПО, МПОЭ | 50 |
МГДПО | 30 |
МЛП, МЛПЭ | 30 |
МЛТП, МЛТПЭ | 50 |
МСТП, МСТПЭ, МСТПЛ | 50 |
Провода с фторопластовой изоляцией.
Марки | Минимальная строительная длина, м |
МПО 33-11, МПОЭ 33-11 | 25 |
ПМОФ | 25 |
Плоские ленточные провода.
Марки | Минимальная строительная длина, м |
ПЛВВ | 20 |
ЛСВ, ЛСП | 7 |
ЛПВ, ЛППВ | 20 |
ПЛВВ | 20 |
Термопарные и термоэлектродные провода.
Марки | Минимальная строительная длина, м |
ПТВ, ПТВП, ПТГВ | 100, 50 и 10 м в количестве 65 , 25 и 10 % в соотв. с длиной партии |
Контрольные кабели.
Строительная длина, м | Маломерные отрезки | |
длина отрезка, м | допустимая поставка в % | |
не менее 150 | не менее 20 | не более 15 |
не менее 150 | 20-50 | не более 5 |
Сигнально-блокировочные кабели.
Строительная длина, м | Маломерные отрезки | |
длина отрезка, м | допустимая поставка в % | |
не менее 300 | не менее 50 |
Кабели судовые с пластмассовой изоляцией и оболочкой.
Марки | Строительная длина, м | Маломерные отрезки | |
длиной, м, не менее | Количество от общей длины сдаваемой партии, %, не более | ||
КМПВ, КМПВЭ | 200 | 30 | 23 |
КМПВЭВ | 200 | 10 | 7 |
КМВВЭ | 125 | 30 | 23 |
КМПЭВ | 125 | 70 | 25 |
КМПЭВЭ | 125 | 30 | 18 |
КМПЭВЭВ | 125 | 10 | 7 |
Кабели для горных разработок и землеройных работ.
Марки | Строительная длина, м | Маломерные отрезки | |
длина отрезка, м | допустимая поставка в пределах партии, % | ||
КГЭ, КГЭШ, и т.п. | не менее 200 | не более 50 | не более 10 |
Кабели судовые с резиновой изоляцией.
Марки | Строительная длина, м | Маломерные отрезки | |
длиной, м, не менее | Количество от общей длины сдаваемой партии, %, не более | ||
КНР, КНРк, КНРЭ, КНРЭк | не менее 125 | 25 | 10 |
Кабели для нефтяных промыслов.
Марки | Строительная длина , м при допустимом предельном отклонении от строительных длин, % ± 3 |
КПБК 3х6 | 1100 |
КПБК 3х10 | 1100, 1250, 1400, 1500, 1800 |
КПБК 3х16 | 1100, 1250, 1400, 1500, 1800 |
КПБК 3х25 | 1000, 1350 |
КПБК 3х35 | 900 |
КПБК 3х50 | 500 |
КПБП 3х6 | не менее 300 |
КПБП 3х10 | 1100, 1250, 1400, 1500, 1800 |
КПБП 3х16 | 1100, 1250, 1400, 1500, 1800 |
КПБП 3х25 | 1100, 1350 |
КПБП 3х35 | 900 |
КПБП 3х50 | 500 |
Кабели связи телефонные с ПЭ изоляцией.
Марки | Номинальное число пар | Длина, м не менее |
ТППЭП, ТПВ, ТППЭПЗ | 10 – 20 20 – 50 50 – 150 150 -300 300 – 600 600 – 1200 1200 – 2400 | 500 400 300 250 200 150 125 |
Кабели связи телефонные с воздушно-бумажной и пористо-бумажной изоляцией.
Марки | Номинальное число пар | Длина, м не менее |
ТГ, ТБ, ТБГ | 10 – 20 30 – 50 100 – 200 300 – 400 500 – 1200 1400 – 1600 | 500 300 250 200 150 125 |
Провода и шнуры связи.
Марки | Строительная длина, м, не менее |
АТСНВ, АТСРВ, АТСШв | 50 |
АТСКВ | 100 |
АТСДИВ, АТСШВ | 30 |
ПКСВ | 100 |
ШТ, ШТЭМ, ШТЭ | поставляют отрезками в виде спирали длиной 3000 м с концами длиной 120 и 260 мм |
ШТЛЭ, ШТЛИЭ | поставляют длинами по 2300 мм с концами без оболочки длиной 120 и 100 мм |
ШСВ, ШСМВ | 20 |
ШТГЭЛМ, ШПЭВ | 50 |
ШКВ, ШКВО | 22 |
Провода с резиновой изоляцией.
Марки | Строительная длина, м | ||
нормальная | маломеры | % к партии | |
ПРГИ, ПРГН | 100 | 20 | 10 |
ПРТО, АПРТО, АПРИ | 100 | 20 | 10 |
АПРФ, ПРФ, ПРФл | 50 | 15 | 10 |
АПРН | 100 | 20 | 10 |
ПРП, ПРРП | 50 | 15 | 10 |
ПРД, ПРВД | 100 | 20 | 10 |
ПРГ-6000 | 50 | 3 | 20 |
АРТ | 110 | 25 | 10 |
Провода с пластмассовой изоляцией.
Марки | Строительная длина, м | ||
нормальная | маломеры | % к партии | |
АВТ, АВТУ, АВТВ | 110 | 25 | 10 |
АМПВ, АМППВ | 100 | 20 | 20 |
АПВ, АППВ | 100 | 20 | 20 |
ВПВ, ВПП | 70-600 | 7 | 7 |
ПВ-1 | 100 | 20 | 10 |
ПВ-2 | 100 | 20 | 10 |
ПВ-3 | 100 | 20 | 10 |
ПВ-4 | 100 | 5 | 10 |
ПВ-Л | 50 | 10 | 20 |
ВПВ | 100 | 20 | 10 |
ПСВЛ | 15 | 8 | 25 |
ПСВЛУ | 100 | 25 | 30 |
СПП | 1ж-200-1300 | 200 | 5 |
СПП | 2ж-520±20 | 200 | 5 |
Провода с нагревостойкой изоляцией.
Марки | Строительная длина, м | ||
нормальная | маломеры | % к партии | |
ПАЛ, ПАЛО, ПСАЛ | 10 | 1,5 | 15 |
ПСУ-155 | 15 | по соглашению | по соглашению |
ПСУ-180 | 15 | 5 | 10 |