Кабель судовой.
В данную группу входят кабели, предназначенные для силовых и контрольных цепей на судах морского флота неограниченного района плавания, речного флота, береговых и плавучих сооружениях.
Марки, элементы конструкции и области применения.
Марка | ГОСТ, ТУ | Конструктивные особенности | Область применения |
КНР | ГОСТ 7866.1-76 | С медными жилами с резиновой изоляцией в резиновой оболочке маслостойкой, нераспространяющей горение | Для силовых и осветительных цепей на переменное напряжение до 600 В частотой до 400 Гц или на постоянное напряжение до 1200 В |
КНРП | То же | То же, в оплетке оцинкованными стальными проволоками | То же |
КНРЭ | То же | То же, что КНР, в оплетке медными луженными проволоками | То же |
КНРк | ГОСТ 7866.2-76 | То же, КНР, в оболочке из поливинилхлоридного пластиката | То же |
КНРЭк | То же | То же, с экраном из медных проволок под наружной оболочкой | То же |
НРШМ | ГОСТ 7866.3-76 | То же, что КНР, с гибкими жилами переносной | То же |
НГРШМ | ГОСТ 7866.1-76 | То же | Для цепей управления |
МЭРШН-100 | То же | То же, с экранированными жилами | То же |
КМВВЭ | ТУ 16-705.169-80 | С медными жилами с изоляцией и оболочкой ' из поливинилхлоридного пластиката в экранирующей оплетке из медных луженных проволок | Для силовых и осветительных цепей на напряжение до 500 В |
КМВВЭнг | То же и ТУ 16-705.426-86 | То же, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | То же |
СПОВ | ТУ 16-505.305-81 | С медными жилами с изоляцией из облученного полиэтилена в оболочке из поливинилхлоридного пластиката | Для универсального применения в цепях силовых, управления и сигнализации при переменном напряжении до 690 В частотой до 400 Гц или постоянном напряжении до 1000 В |
СПОВЭ | То же | То же, в общем экране из медных луженных проволок | То же |
СПОВЭ | То же | То же, что и СПОВ, с экранированными жилами | То же |
СПОЭВЭ | То же | То же, в общем экране | То же |
КМПВ | ТУ 16-705.169-80 | С медными жилами с изоляцией из полиэтилена и оболочкой из поливинилхлоридного пластиката, малогабаритный | Для цепей управления, сигнализации,связи, межприборных соединений при переменном напряжении до 500 В частотой до 200 Гц |
КМПВнг | ТУ 16-705.426-86 | То же, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | То же |
КМПВЭ | ТУ 16-705.169-80 | То же, что и КМПВ, в общем экране из медных луженных проволок | То же |
КМПВЭпг | ТУ 16-705.426-86 | То же, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | То же |
КМПЭВ | ТУ 16-705.169-80 | То же, что КМПВ, с экранированными, частично экранированными или попарно экранированными жилами | То же |
КМПЭВнг | ТУ 16-705.426-86 | То же, с оболочкой из поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести | То же |
КМПВЭВ | ТУ 16-705.169-80 | То же, что КМПВЭ с дополнительной оболочкой поверх экрана | То же |
Конструктивные параметры.
Кабели с резиновой изоляцией предназначены для эксплуатации при температуре окружающей среды от -40°С до +45°С, кабели с пластмассовой изоляцией от -50°С до +65°С.
Марка кабелей | Число жил | |||||
1 | 2 | 3 | 4-10 | 4-12 | 4-37 | |
КНР | 1,0-400 | 1,0-120 | 1,0-240 | - | - | 1,0-2,5 |
КНРк | 1,00-400 | 1,0-120 | 1,0-120 | - | - | 1,0-2,5 |
КНРП | 1,0-400 | 1,0-120 | 1,0-240 | 1,0 | - | 1,5-2,5 |
КНРЭ и КНРЭк | 1,0-120 | 1,0-50 | 1,0-120 | 1,0 | - | 1,5-2,5 |
НРШМ | 1.0-400 | 1,0-70 | 1,0-120 | - | - | 1,0-2,5 |
КМВВЭ | 0,75-10 | 0,75-10 | 0,75-10 | - | 0,75-1,5 | 0,75-1,5 |
СПОВ, СПОВЭ, СПОЭВ, СПОЭВЭ | 035-95 | 0,35-95 | 0,35-95 | - | 0,35-2,5 | 0,35-2,5 |
Сечения жил кабелей управления, мм2.
Марка кабеля | Число жил | Сечение |
НГРШМ | 4-37 | 1,0; 1,5 |
4-16 | 2,5 | |
МЭРШМ-100 | 2-37 | 1,0; 1,5 |
2-16 | 2.5 | |
КМПВ, КМПВнг | 1-52 | 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 |
1-37 | 2,5 | |
КМПВЭ, КМПВЭнг | 2-52 | 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 |
КМПВЭВ | 2-37 | 2,5 |
КМПЭВ, КМПЭВнг | 2-52 | 0,35; 0,5; 0,75; 1,0; 1,5 |