Кабель силовой NYM
Кабель силовой установочный NYM в оболочке, не содержащей свинца, предназначен для промышленного и бытового стационарного монтажа цепей электрического освещения и силового оборудования внутри помещений и на открытом воздухе. Кабель подходит для прокладки в сухих и влажных помещениях, внутри и вне кирпичных и бетонных стен, в штукатурке, в бетоне (за исключением трамбованного и вибробетона), за исключением прямой запрессовки в виброзасыпной и штампованный бетон.
Если кабель не подвергается воздействию прямых солнечных лучей (например, прокладывается в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах), его также можно использовать на открытом воздухе. Прокладка может осуществляться в трубах, в закрытых установочных и изогнутых каналах. Прокладка в земле или в воде не допускается.
Напряжение Uo/U — 300/500 B.
Строение кабеля NYM:
Медная круглая жила, многопроволочная/моножила.
ПВХ изоляция жил.
Внутренняя оболочка.
ПВХ внешняя оболочка, цвет - серый.
Цвета жил:
NYM-O — без защитной жилы.
NYM-J — с желто-зеленой защитной жилой.
1 жила:
NYM-O — черная.
NYM-J — желто-зеленая.
2 жилы:
NYM-O — черная, синяя.
3 жилы:
NYM-O — черная, синяя, коричневая.
NYM-J — желто-зеленая, черная, синяя.
4 жилы:
NYM-O — черная, синяя, коричневая, черная.
NYM-J — желто-зеленая, черная, синяя, коричневая.
5 жил:
NYM-J — желто-зеленая, черная, синяя, коричневая, черная.
7 и более жил:
NYM-O — черные, с белой нумерацией.
NYM-J — черные, с белой нумерацией, одна жила желто-зеленая.
Конфигурация проводников согласно VDE 0295.
RE — круглая моножила.
RM — круглый, многопроволочный.
Основные технические характеристики кабеля NYM:
Диапазон рабочих температур — от -40°С до +70°С.
Относительная влажность воздуха (при +35°С) — до 98%
Не поддерживающий горения — (DIN VDE 0482-265-1 и 265-2-1).
Оболочка — не содержит свинца.
Минимальный радиус изгиба — примерно 4хD кабеля.
Минимальная температура монтажа — -5°С.
Использование — в бетоне (кроме трамбованного и вибробетона), в кабельных каналах, в трубах, в штукатурке, на открытом воздухе, при защите от прямых солнечных лучей.
ТУ — ТУ3521-009-05755714-98.
срок службы — 30 лет.
Основные электрические параметры кабеля NYM.
Число жил х сечение мм.кв | Наружный диаметр,мм | Вес кабеля, кг,км | Диаметр токопро- водящей жилы,мм | Диаметр изолиро- ванной жилы,мм | Максимальное электрическое сопротивление токопроводящей жилы постоянному току (при +20°С), Ом/км | Электрическое сопротивление изоляции постоянному току (при t° жилы +70°С), МОм/км |
2x1,5 | 8,5 | 120 | 1,35 | 2,56 | 12,1 | 0,010 |
2x2,5 | 9,7 | 165 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
2x4 | 11,5 | 230 | 2,24 | 3,84 | 4,61 | 0,0087 |
3x1,5 | 9,0 | 140 | 1,35 | 2,56 | 12,1 | 0,010 |
3x2,5 | 10,2 | 190 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
3x4 | 12,0 | 270 | 2,24 | 3,84 | 4,61 | 0,0087 |
4x1,5 | 9,6 | 165 | 1,35 | 2,56 | 12,1 | 0,010 |
4x2,5 | 11,2 | 230 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
4x4 | 13,5 | 340 | 2,24 | 3,84 | 4,61 | 0,0087 |
5x1,5 | 10,3 | 190 | 1,35 | 2,56 | 12,1 | 0,010 |
5x2,5 | 12,0 | 270 | 1,74 | 3,14 | 7,41 | 0,0094 |
Количество жил и их сечение | Толщина изоляции | Толщина оболочки | Внешний диаметр | Сопротивление при 70°С | Сопротивление изоляции | Допустимая токовая нагрузка в стене или штукатурке | Допустимая токовая нагрузка в кабель-канале или стене | Допустимая токовая нагрузка при коротком замыкании (<1 сек.) | Общий вес |
n x кв.мм | мм | мм | мм | Ω/км | МОм/км | А | А | кА | кг/км |
1x1,5 | 0,6 | 1,4 | 5,8 | 12,1 | 0,0100 | 17,5 | 15,5 | 0,172 | 40 |
1x2,5 | 0,7 | 1,4 | 6,4 | 7,41 | 0,0094 | 24,0 | 21,0 | 0,287 | 60 |
1x4 | 0,8 | 1,4 | 7,2 | 4,61 | 0,0087 | 32,0 | 28,0 | 0,460 | 90 |
1x6 | 0,8 | 1,4 | 7,6 | 3,08 | 0,0074 | 41,0 | 36,0 | 0,690 | 110 |
1x10 | 1,0 | 1,4 | 8,6 | 1,83 | 0,0072 | 57,0 | 50,0 | 1,150 | 160 |
1x16 | 1,0 | 1,4 | 10,2 | 1,15 | 0,0053 | 76,0 | 68,0 | 1,840 | 240 |
2x1,5 | 0,6 | 1,4 | 9,0 | 14,5 | 0,0100 | 19,5 | 16,5 | 0,172 | 125 |
2x2,5 | 0,7 | 1,4 | 10,5 | 8,87 | 0,0094 | 27,0 | 23,0 | 0,287 | 170 |
3x1,5 | 0,6 | 1,4 | 9,0 | 14,5 | 0,0100 | 19,5 | 16,5 | 0,172 | 145 |
3x2,5 | 0,7 | 1,4 | 10,8 | 8,87 | 0,0094 | 27,0 | 23,0 | 0,287 | 195 |
3x4 | 0,8 | 1,4 | 12,2 | 5,52 | 0,0087 | 36,0 | 30,0 | 0,460 | 270 |
3x6 | 0,8 | 1,6 | 14,0 | 3,69 | 0,0074 | 46,0 | 38,0 | 0,690 | 360 |
3x10 | 1,0 | 1,6 | 17,0 | 2,19 | 0,0072 | 63,0 | 52,0 | 1,150 | 565 |
4x1,5 | 0,6 | 1,4 | 10,0 | 14,5 | 0,0100 | 17,5 | 15,5 | 0,172 | 170 |
4x2,5 | 0,7 | 1,4 | 11,8 | 8,87 | 0,0094 | 24,0 | 21,0 | 0,287 | 235 |
4x4 | 0,8 | 1,6 | 13,8 | 5,52 | 0,0087 | 32,0 | 28,0 | 0,460 | 340 |
4x6 | 0,8 | 1,6 | 15,3 | 3,69 | 0,0074 | 41,0 | 36,0 | 0,690 | 455 |
4x10 | 1,0 | 1,6 | 18,0 | 2,19 | 0,0072 | 57,0 | 50,0 | 1,150 | 680 |
4x16 | 1,0 | 1,6 | 22,5 | 1,38 | 0,0053 | 76,0 | 68,0 | 1,840 | 1050 |
4x25 | 1,2 | 1,8 | 27,5 | 0,870 | 0,0051 | 96,0 | 80,0 | 2,880 | 1650 |
4x35 | 1,2 | 1,8 | 31,0 | 0,627 | 0,0045 | 119,0 | 99,0 | 4,020 | 2010 |
5x1,5 | 0,6 | 1,4 | 11,0 | 14,5 | 0,0100 | 17,5 | 15,5 | 0,172 | 195 |
5x2,5 | 0,7 | 1,4 | 12,5 | 8,87 | 0,0094 | 24,0 | 21,0 | 0,287 | 275 |
5x4 | 0,8 | 1,6 | 15,5 | 5,52 | 0,0087 | 32,0 | 28,0 | 0,460 | 415 |
5x6 | 0,8 | 1,6 | 17,5 | 3,69 | 0,0074 | 41,0 | 36,0 | 0,690 | 535 |
5x10 | 1,0 | 1,6 | 19,5 | 2,19 | 0,0072 | 57,0 | 50,0 | 1,150 | 810 |
5x16 | 1,0 | 1,8 | 25,0 | 1,38 | 0,0053 | 76,0 | 68,0 | 1,840 | 1300 |
5x25 | 1,2 | 1,8 | 30,0 | 0,870 | 0,0051 | 96,0 | 80,0 | 2,880 | 1950 |
7x1,5 | 0,6 | 1,4 | 12,5 | 14,5 | 0,0100 | 17,5 | 15,5 | 0,172 | 240 |
7x2,5 | 0,7 | 1,6 | 13,7 | 8,87 | 0,0094 | 24,0 | 21,0 | 0,287 | 360 |
10x1,5 | 0,6 | 1,6 | 15,5 | 14,5 | 0,0100 | 17,5 | 15,5 | 0,172 | 365 |
Номенклатура кабеля марки NYM: